bg
bg
Събитието ще се проведе в Okada Manila, като графикът включва 36 турнира в рамките на осем дни (от 20 до 27 януари), включително Главния турнир с вход от ₱45 000 и гарантиран награден фонд от ₱20 милиона. Това е идеалната възможност да демонстрирате уменията си по покер.
Графикът е препълнен с турнири – от турнира Super Stack с гарантиран награден фонд от ₱1 милион до турнира Kick-off с гарантиран награден фонд от ₱3 милиона и вход от ₱16 500. Освен това ще имате възможност да се включите в High Roller турнири и вечерни турбо турнири, както и шанс да спечелите пакет или вход за Главния турнир на APPT Manila 2025.
Ето какво можете да очаквате:
Можете ли да започнете годината така, както искате тя да продължи?
Натиснете тук за електронен вариант на графика на събитието.
Време | Турнир № | Име на турнира | Вход (PHP) |
---|---|---|---|
20 януари (понеделник) | |||
12:00 | 1 | Super Stack, гарантиран награден фонд ₱1 милион | ₱15 000 (₱13 200 + ₱1800) |
15:00 | 2 | Квалификационен турнир за турнира Kick-Off (печелите място при 60 000 чипа) | ₱3300 (₱2838 + ₱462) |
17:00 | 3A | Kick-off – Поток A, гарантиран награден фонд ₱3 милиона | ₱16 500 (₱14 520 + ₱1980) |
19:00 | 4 | Турбо | ₱10 000 (₱8800 + ₱1200) |
19:00 | 5 | Квалификационен турнир за турнира Kick-Off (печелите място при 60 000 чипа) | ₱3300 (₱2838 + ₱462) |
21:00 | 6 | Hyper Turbo Knockout [₱5K Bounty] | ₱15 000 (₱13 200+ ₱1800) |
22:00 | 7 | Етап 1 – пакет за APPT Manila – печелите място при 80 000 чипа | ₱2000 (₱1800 + ₱200) |
21 януари (вторник) | |||
12:00 | 8 | Double Stack | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
12:00 | 9 | Квалификационен турнир за турнира Kick-Off (печелите място при 60 000 чипа) | ₱3300 (₱2838 + ₱462) |
13:00 | 3B | Kick-off – Поток B, гарантиран награден фонд ₱3 милиона | ₱16 500 (₱14 520 + ₱1980) |
16:00 | 10 | Квалификационен турнир за турнира Kick-Off (печелите място при 60 000 чипа) | ₱3300 (₱2838 + ₱462) |
17:00 | 11 | Фрийзаут | ₱25 000 (₱22 000 + ₱3000) |
18:00 | 3C | Kick-off – Поток C [20 мин.], гарантиран награден фонд ₱3 милиона | ₱16 500 (₱14 520 + ₱1980) |
20:00 | 12 | Хибпертурбо | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
21:00 | 13 | Mystery Bounty Qualifier Печелите място при 50 000 чипа | ₱4800 (₱4128 + ₱672) |
22:00 | 14 | Етап 1 – пакет за APPT Manila – печелите място при 80 000 чипа | ₱2000 (₱1800 + ₱200) |
22 януари (сряда) | |||
12:00 | 15A | Mystery Bounty – Поток A, гарантиран награден фонд ₱2 милиона | ₱20 000 (₱17 600 + ₱2400) |
12:00 | 3 Финал | Kick-off – Ден 2 – Финал | |
15:00 | 16 | Mini High Roller | ₱50 000 (₱45 000 + ₱5000) |
17:00 | 17 | Mystery Bounty Qualifier Печелите място при 50 000 чипа | ₱4800 (₱4128 + ₱672) |
18:00 | 15B | Mystery Bounty – Поток B, гарантиран награден фонд ₱2 милиона | ₱20 000 (₱17 600 + ₱2400) |
20:00 | 18 | NLH - 15/10/5 | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
21:00 | 19 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 80 000 чипа) | ₱6700 (₱5795 + ₱905) |
22:00 | 20 | Етап 1 – пакет за APPT Manila – печелите място при 80 000 чипа | ₱2000 (₱1800 + ₱200) |
23 януари (четвъртък) | |||
12:00 | 21 | Super Deep, гарантиран награден фонд ₱1 милион | ₱15 000 (₱13 200 + ₱1800) |
12:00 | 15 Финал | Mystery Bounty – Ден 2 – Финал | |
12:00 | 22 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 80 000 чипа) | ₱6700 (₱5795 + ₱905) |
13:00 | 23A | Главен турнир – Поток A, гарантиран награден фонд ₱20 милиона | ₱45 000 (₱40 500 + ₱4500) |
14:00 | 24 | Single Day High Roller | ₱75 000 (₱67 500 + ₱7500) |
17:00 | 25 | Bubble Rush | ₱15 000 (₱13 200+ ₱1800) |
20:00 | 26 | PLO Knockout [₱5K Bounty] Turbo | ₱20 000 (₱17 600 + ₱2400) |
21:00 | 27 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 80 000 чипа) | ₱6700 (₱5795 + ₱905) |
22:00 | 28 | Етап 1 – пакет за APPT Manila – печелите място при 80 000 чипа | ₱2000 (₱1800 + ₱200) |
24 януари (петък) | |||
12:00 | 29 | Knockout [₱5K Bounty] (гарантиран награден фонд ₱1 милион) | ₱15 000 (₱13 200+ ₱1800) |
12:00 | 30 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 80 000 чипа) | ₱6700 (₱5795 + ₱905) |
13:00 | 23B | Главен турнир – Поток B, гарантиран награден фонд ₱20 милиона | ₱45 000 (₱40 500 + ₱4500) |
14:00 | 31 | High Roller Knockout [₱25K Bounty] | ₱75 000 (₱67 500 + ₱7500) |
16:00 | 32A | Megastack Turbo – Поток A, гарантиран награден фонд ₱500 000 | ₱7500 (₱6600 + ₱900) |
17:00 | 33 | PLO Bomb Pot | ₱20 000 (₱17 600 + ₱2400) |
20:00 | 34 | High Roller Hyper Turbo | ₱50 000 (₱46 000 + ₱4000) |
20:00 | 32B | Megastack Turbo – Поток B, гарантиран награден фонд ₱500 000 | ₱7500 (₱6600 + ₱900) |
21:00 | 35 | Квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 80 000 чипа) | ₱6700 (₱5795 + ₱905) |
22:00 | 36 | Етап 1 – пакет за APPT Manila – печелите място при 80 000 чипа | ₱2000 (₱1800 + ₱200) |
25 януари (събота) | |||
12:00 | 37 | NLH - 20/15/10 | ₱15 000 (₱13 200+ ₱1800) |
12:00 | 38 | Хипертурбо квалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 50 000 чипа) | ₱10 500 (₱9292 + ₱1208) |
12:00 | 32 Финал | Megastack Turbo – Ден 2 – Финал | |
13:00 | 23C | Главен турнир – Поток C, гарантиран награден фонд ₱20 милиона | ₱45 000 (₱40 500 + ₱4500) |
15:00 | 39 | Shotclock Freezeout | ₱35 000 (₱31 500 + ₱3500) |
17:00 | 40 | Турбо | ₱20 000 (₱17 600+ ₱2400) |
19:00 | 41 | Хиперквалификационен турнир за Главния турнир (печелите място при 50 000 чипа) | ₱10 500 (₱9292 + ₱1208) |
19:00 | 42 | Flipout (1 in 7) ITM – Final Hyper Turbo @ 21:00 | ₱5000 (₱4500 + ₱500) |
20:00 | 23D | Главен турнир – Поток D [20/15], гарантиран награден фонд ₱20 милиона | ₱45 000 (₱40 500 + ₱4500) |
19:00 | 43 | Win The Button Turbo | ₱15 000 (₱13 200+ ₱1800) |
21:00 | 44 | NLH 10/10/10 | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
21:00 | 45 | Flip-out за Етап 2 – пакет за APPT Manila (1 на 10) | ₱1500 (₱1400 + ₱100) |
22:00 | 46 | Етап 2 – APPT Manila – печелите място при 100 000 чипа 2 ГАРАНТ. ПАКЕТА ПО ₱125 000 | ₱14 000 (₱12 320 + ₱1680) |
26 януари (неделя) | |||
12:00 | 47 | Survivor Knockout [₱50K Bounty], гарантиран награден фонд ₱2 милиона | ₱25 000 (₱22 000 + ₱3000) |
13:00 | 23 Ден 2 | Главен турнир – Ден 2 | |
15:00 | 48 | NLH | ₱15 000 (₱13 200+ ₱1800) |
17:00 | 49 | Събитие за дами | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
18:00 | 50 Ден 1 | High Roller –- Разрешен е вход за Ден 2 | ₱100 000 (₱92 000 + ₱8000) |
19:00 | 51 | Super Stack Turbo | ₱10 000 (₱8800 +₱1200) |
21:00 | 52 | Showtime Hold`em Turbo | ₱8000 (₱7040 + ₱960) |
27 януари (понеделник) | |||
53 | 12:00 | Мини Главен турнир, гарантиран награден фонд ₱1 милион | ₱15 000 (₱13 200 + ₱1800) |
23 Финал | 13:00 | Главен турнир – Финал | |
50 Финал | 15:00 | High Roller –- Разрешен е вход за Ден 2 | ₱100 000 (₱92 000 + ₱8000) |
54 | 17:00 | Run it Twice – Турбо | ₱12 000 (₱10 560 + ₱1440) |
55 | 17:00 | High Roller – Турбо | ₱50 000 (₱46 000 + ₱4000) |
56 | 19:00 | Last Chance Super Hyper Turbo | ₱8000 (₱7040 + ₱960) |
Всички турнири подлежат на одобрение от регулаторните органи.
Всички турнири са по Холдем без лимит и позволяват многократни повторни влизания/рибаи, освен ако не е посочено, че са във формат с фрийзаут. Гарантираните награди няма да се предлагат по време на тайфуни.
3% от всички наградни фондове в турнирите и сателитите се удържат, за да се покрият разходите за персонал.
Важно! Играчите, участващи в Главния турнир, могат да се включат повече от един път в Ден 1, за да се опитат да се класират за Ден 2. Играчите имат право на неограничен брой повторни влизания във всеки Ден 1. Приблизително 15% от играчите във всеки Ден 1 ще се класират за Ден 2 и ще спечелят поне минималната награда.
Всички играчи, класирали се повече от един път за Ден 2, трябва да носят със себе си най-големия си стак от Ден 1 и ще получат минималната награда за най-малкия стак. Играчите имат право да се откажат от своя стак преди края на регистрацията. Играчите трябва да се класират за Ден 2, за да участват в разпределението на наградите.